系統(tǒng) |
名稱 |
規(guī)格、參數(shù)、技術(shù)說明 |
---|---|---|
系統(tǒng)整體 |
IT機柜數(shù)量 |
單排3-15;雙排6-30 |
支持功率 |
3KW-5KW(單機柜) |
|
工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | |
工作環(huán)境濕度 | 5%~90% | |
配電系統(tǒng) |
電壓制式 |
三相,380/400/415VAC |
輸入頻率 | 50Hz/60Hz | |
智能PDU | 32A輸入,12位10A國標(biāo)+4位16A國標(biāo)+指示燈+接線盒 | |
制冷系統(tǒng) | 列間空調(diào)容量 | 12.5KW-40KW |
空調(diào)進出風(fēng)方式 | 前出風(fēng),后進風(fēng) | |
監(jiān)控系統(tǒng) | 監(jiān)控主機 | QC-ZK-1000H |
監(jiān)控內(nèi)容 | 配電、UPS、精密空調(diào)、門禁、煙感、溫濕度、消防聯(lián)動等 | |
功能 | 手機APP遠程運維管理,7X24小時無人值守 |
名稱 |
特點 |
備注說明 |
---|---|---|
頂置M型線槽 |
強弱電分離,應(yīng)用于機柜頂部走線 |
數(shù)量與機柜等同 |
通道控制盒 | 集成化電路板,控制天窗模塊、照明系統(tǒng)通道門、消防系統(tǒng)聯(lián)動,消防報警時自動開啟 | 配置一套 |
后檔圍板 |
用一于致高性、端美服觀務(wù)性器機柜后門方向,保持通道與機柜的 |
數(shù)量與機柜等同 |
跨列走線槽 | 應(yīng)用于機柜頂部走線 | 配置二套 |
盲 ?板 | 應(yīng)用于機柜空缺部分,塑料阻燃盲板、免工具拆卸,高度1U或2U | 選配 |
通道氛圍燈 | LED貼片,通道內(nèi)部輔助背景照明 | 數(shù)量與機柜等同 |
通道門頭 | 鈑金門頭,半圓弧造型,液晶屏填充,并支持在亞克力板上定制內(nèi)容,可顯示通道信息、公司LOGO、天氣、溫濕度、日歷等。 | 配置二套 |
觸 摸 屏 | 15.0英寸電容式觸摸屏,分辨率1024*768,具備RS485、232通訊接口、USB接口、以太網(wǎng)接口,并支持SD內(nèi)存卡拓展功能 | 配置一塊與微模塊主機配套使用 |
微模塊主機 | 1U 標(biāo)準(zhǔn)機架安裝,可接入漏水,防雷,紅外,煙感等傳感器,具備RS232、3RS485串口,支持10M/100M以太網(wǎng)、USB 2.0端口;支持 C/S 和 B/S 架構(gòu),隨時隨地訪問;支持無線組網(wǎng)和IP組網(wǎng);支持組態(tài)界面 | 配置一塊與觸摸屏配套使用 |
系統(tǒng) | 名稱 | 數(shù) 量 |
---|---|---|
監(jiān)控系統(tǒng) | 通道系統(tǒng)尺寸(寬*深*高)mm | 2400*4800*2000 |
IT柜體數(shù)量 | 6臺 | |
密閉通道寬度(mm) | 1200 | |
機柜側(cè)板 | 4塊 | |
翻轉(zhuǎn)天窗(600寬) | 6塊 | |
固定天窗(600寬) | 1塊 | |
固定天窗(300寬) | 2塊 | |
天窗控制盒 | 1臺 | |
通道鋁合金組件 | 2套 | |
推拉玻璃門 | 2套 | |
M型線槽(600寬) | 7套 | |
M型線槽(300寬) | 2套 | |
前/后隔板(600寬) | 7套 | |
前/后隔板(300寬) | 2套 | |
垂直理線架 | 12套 | |
照明燈 | 7套 | |
L型支架 | 4套 | |
強/弱電橫跨線槽 | 1套 | |
配電系統(tǒng) |
?精密配電柜????????????????????????????????? |
1臺(600*1200*2000)?????????????? |
UPS主機? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
1臺/30KVA? ? ? |
|
UPS功率模塊????????????????????????????? |
2臺(15KVA)???????? |
|
電池柜 | 12V100Ah*1組32節(jié)后備時間1小時 | |
PDU |
12套 |
|
制冷系統(tǒng) |
?制冷量???????????? |
2臺(12.5KW) |
監(jiān)控系統(tǒng) | 顯示屏 | 1臺 |
微模塊主機 | 1臺 | |
配電通訊轉(zhuǎn)換模塊 | 1臺 | |
有緣通訊轉(zhuǎn)換模塊 | 1臺 | |
溫濕度傳感器 | 2個 | |
門禁 | 1個 | |
煙霧感測器 | 2個 | |
不定位漏水控制器 | 2個 | |
200W像素攝像頭 | 1個 | |
短信報警器 | 1臺 | |
聲光報警器 | 1臺 |
注:以上參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)配置,實際配置需求可以按客戶要求定制?
系統(tǒng) | 名稱 | 數(shù) 量 |
---|---|---|
監(jiān)控系統(tǒng) | 通道系統(tǒng)尺寸(寬*深*高)mm | 3600*6000*2000 |
IT柜體數(shù)量 | 17臺 | |
密閉通道寬度(mm) | 1200 | |
機柜側(cè)板 | 4塊 | |
翻轉(zhuǎn)天窗(600寬) | 7塊 | |
固定天窗(600寬) | 2塊 | |
固定天窗(300寬) | 2塊 | |
天窗控制盒 | 1臺 | |
通道鋁合金組件 | 2套 | |
推拉玻璃門 | 2套 | |
M型線槽(600寬) | 18套 | |
M型線槽(300寬) | 4套 | |
前/后隔板(600寬) | 18套 | |
前/后隔板(300寬) | 4套 | |
垂直理線架 | 34套 | |
照明燈 | 18套 | |
L型支架 | 8套 | |
強/弱電橫跨線槽 | 1套 | |
配電系統(tǒng) |
?精密配電柜????????????????????????????????? |
1臺(600*1200*2000)?????????????? |
UPS主機? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
1臺/90KVA? |
|
UPS功率模塊????????????????????????????? |
6臺(15KVA)???????? |
|
電池柜 | 12V100Ah*2組32節(jié)后備時間1小時 | |
PDU |
34套 |
|
制冷系統(tǒng) |
?制冷量???????????? |
4臺(25KW) |
監(jiān)控系統(tǒng) | 顯示屏 | 1臺 |
微模塊主機 | 1臺 | |
配電通訊轉(zhuǎn)換模塊 | 1臺 | |
有緣通訊轉(zhuǎn)換模塊 | 1臺 | |
溫濕度傳感器 | 2個 | |
門禁 | 2個 | |
煙霧感測器 | 2個 | |
不定位漏水控制器 | 4個 | |
200W像素攝像頭 | 2個 | |
短信報警器 | 1臺 | |
聲光報警器 | 1臺 |
注:以上參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)配置,實際配置需求可以按客戶要求定制?