產(chǎn)品型號 | EYA-S-C-1U-XX/XX*① | |||
---|---|---|---|---|
參數(shù) |
最小值 |
典型值 |
最大值 | |
波長(nm) |
1535 |
1550 |
1565 | |
輸入功率(dBm) |
-5 |
3 |
10 | |
輸出功率(dBm) | 26 |
- |
37 | |
光學接口數(shù)量 | SC接頭:16/32; LC接頭:32/64 | |||
單端口輸出功率(dB) | 10 | - | 23 | |
輸出功率穩(wěn)定度(dB) | ±0.1 | |||
增益(dB) | - |
40 |
- | |
噪聲指數(shù)(dB) | ≤ 6.0(Pin=0dBm) | |||
回波損耗(dB) | ≤-45 | |||
偏振相關(guān)損耗(dB) | <0.3 | |||
偏振相關(guān)增益(dB) | <0.4 | |||
泵浦泄露功率(dBm) | <-30 | |||
工作溫度(℃) |
-5 |
- | 55 | |
儲存溫度(℃) |
-40 |
- | 85 | |
供電電壓(V) | AC220(160 ~ 265) /AC110 (90 ~ 130) /DC48 (38 ~ 58) | |||
功耗(W) | - | - | 50 | |
通信接口 | RS232/485 | |||
光學接口類型 | LC/SC 或者按照客戶要求 | |||
尺寸(mm) | 482(L)×357(W)×44(H) |
*①產(chǎn)品型號 EYA-S-C-1U-XX/XX,其中XX/XX,分別代表輸出功率和增益。