項(xiàng)目 |
技術(shù)參數(shù) | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) |
GJBFJV-nXn | ||
芯數(shù) | 2~24 | ||
衰減?(dB/km) | 多模:≤3.5/1.5 @850/1300nm | ||
單模:≤0.36/0.22 @1310/1550nm | |||
拉伸(短期/長期N) | 2000/1000 | ||
壓扁(短期/長期N/100mm) | 1000/300 | ||
最小彎曲半徑(靜態(tài)/動(dòng)態(tài)mm) | 15D/30D | ||
使用溫度 (℃) | -20~+60 |
*①n為光纖芯數(shù),Xn為光纖類型,本產(chǎn)品可選用長飛特種單模光纖(SF1011-A)和多模光纖(SF2011-B)
*②D為產(chǎn)品外徑